Monitoraggio aerobiologico 7-14 marzo previsioni fino al 21 marzo 2022
| Pollini | Concentrazione | Tendenza | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D | ||
| Betulaceae (Alnus) | ⇔ | |||||||
| Asteraceae (Ambrosia, Artemisia, altre) | ➖ | |||||||
| Corylaceae (Carpinus, Ostrya) carpini | ➖ | |||||||
| Cupressaceae/Taxaceae | ⇔ | |||||||
| Fagaceae (Castanea Quercus) | ➖ | |||||||
| Platanaceae (platano) | ➖ | |||||||
| Poaceae (graminacae) | ||||||||
| Oleaceae (frassino) | ⇔ | |||||||
| Pinaceae (pino) | ➖ | |||||||
| Salicaceae (salice) | ➖ | |||||||
| Urticaceae (Parietaria) | ➖ | |||||||
| Ulmaceae (olmo) | ⇔ | |||||||
| Spore fungine (Alternaria) | ⇔ | |||||||
Legenda ⇓ ⇑ ⇔
| Concentrazione Bassa | Concentrazione Media | Concentrazione Alta | Assenti | Dato non rilevato |
Commento e previsioni fino al 21 marzo 2022: Stabile e moderata la presenza dei pollini allergenici. Le temperature miti favoriscono la presenza delle spore di Alternaria.