Monitoraggio aerobiologico dal 7 ottobre al 13 ottobre 2019 e previsioni per la settimana successiva
| Pollini | Concentrazione | Tendenza | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D | ||
| Betulaceae (Betula) | ➖ | |||||||
| Asteraceae (Ambrosia, Artemisia, altre) | ➖ | |||||||
| Corylaceae (carpini) | ➖ | |||||||
| Cupressaceae/Taxaceae | ➖ | |||||||
| Fagaceae (quercia) | ➖ | |||||||
| Poaceae (graminace) | ➖ | |||||||
| Oleaceae (olivo) | ➖ | |||||||
| Pinaceae (pino) | ➖ | |||||||
| Salicaceae (pioppo e salice) | ➖ | |||||||
| Urticaceae (Parietaria) | ➖ | |||||||
| Ulmaceae (olmo) | ➖ | |||||||
| Spore fungine (Alternaria) | ➖ | |||||||
Legenda
| Concentrazione Bassa | Concentrazione Media | Concentrazione Alta | Assenti | Dato non rilevato |
Commento e previsioni fino al 20 ottobre 2019: In atmosfera è significativa solo la presenza delle spore di Alternaria, Trascurabile la presenza di Parietaria.